| externe Objnr | E-VV-311 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 45147 |
| Ort | Essen / Holsterhausen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 90 m² |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Stellplatzart | Garage |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
| Gartennutzung | Ja |
| Netto Kaltmiete | 882 € |
| Kaltmiete | 882 € |
| Nebenkosten | 233 € |
| Warmmiete | 1.265 € |
| Mietpreis pro qm | 9,80 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.646 € |
| Stellplatzmiete | 80 € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| externe Objnr | E-VV-311 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 45147 |
| Ort | Essen / Holsterhausen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 90 m² | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Fernwärme |
| Stellplatzart | Garage | Kabel Sat TV | Ja |
| Abstellraum | Ja | Balkon | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
| Gartennutzung | Ja | Netto Kaltmiete | 882 € |
| Kaltmiete | 882 € | Nebenkosten | 233 € |
| Warmmiete | 1.265 € | Mietpreis pro qm | 9,80 € |
| Währung | € | Kaution | 2.646 € |
| Stellplatzmiete | 80 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Frau Petra Von Vorst
Rellinghauser Straße 165
45128 Essen
Telefon 0201-506594-04 E-Mail vonvorst@huesch-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)201 50 65 94-03