externe Objnr | E-VV-309 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 45130 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Flur | 21 |
Flurstück | 6,327 |
Gemarkung | Rüttenscheid |
Wohnungsnr. | 1, 4, 5 |
Wohnfläche | 167 m² |
Nutzfläche | 46 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
Vermietbare Fläche | 213 m² |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 850.000 € |
Netto Kaltmiete | 1.995 € |
Kaltmiete | 1.995 € |
Hausgeld | 482,08 € |
Mietpreis pro qm | 11,98 € |
Kaufpreis pro qm | 3.996,24 € |
Außen-Provision | 3 % |
Währung | € |
Nettorendite (Ist) | 3 % |
Jahresmiete (Ist) | 23.940 € |
externe Objnr | E-VV-309 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 45130 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Flur | 21 | Flurstück | 6,327 |
Gemarkung | Rüttenscheid | Wohnungsnr. | 1, 4, 5 |
Wohnfläche | 167 m² | Nutzfläche | 46 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Vermietbare Fläche | 213 m² |
Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 | Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Abstellraum | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 850.000 € |
Netto Kaltmiete | 1.995 € | Kaltmiete | 1.995 € |
Hausgeld | 482,08 € | Mietpreis pro qm | 11,98 € |
Kaufpreis pro qm | 3.996,24 € | Außen-Provision | 3 % |
Währung | € | Nettorendite (Ist) | 3 % |
Jahresmiete (Ist) | 23.940 € |
Frau Petra Von Vorst
Rellinghauser Straße 165
45128 Essen
Telefon 0201-506594-04 E-Mail vonvorst@huesch-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)201 50 65 94-03