| externe Objnr | E-3462 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 45357 |
| Ort | Essen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 1.200 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.225 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 490.000 € |
| Netto Kaltmiete | 1.213 € |
| Kaltmiete | 1.213 € |
| Mietpreis pro qm | 4,67 € |
| Kaufpreis pro qm | 408,33 € |
| Außen-Provision | 3 % vom Kaufpreis zzgl. 19 % MwSt. |
| Währung | € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 1.748 € |
| Stellplatzanzahl | 15 |
| externe Objnr | E-3462 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 45357 |
| Ort | Essen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 260 m² | Grundstücksgröße | 1.200 m² |
| Vermietbare Fläche | 1.225 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 1 |
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 490.000 € |
| Netto Kaltmiete | 1.213 € | Kaltmiete | 1.213 € |
| Mietpreis pro qm | 4,67 € | Kaufpreis pro qm | 408,33 € |
| Außen-Provision | 3 % vom Kaufpreis zzgl. 19 % MwSt. | Währung | € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 1.748 € | Stellplatzanzahl | 15 |
Frau Petra Von Vorst
Rellinghauser Straße 165
45128 Essen
Telefon 0201-506594-04 E-Mail vonvorst@huesch-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)201 50 65 94-03