| externe Objnr | E-VV-330 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 45136 |
| Ort | Essen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Fahrradraum | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Netto Kaltmiete | 1.050 € |
| Kaltmiete | 1.050 € |
| Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 1.370 € |
| Mietpreis pro qm | 11,66 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.150 € |
| Stellplatzmiete | 75 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | E-VV-330 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 45136 |
| Ort | Essen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 85 m² | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Gasheizung |
| Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 4 |
| Kabel Sat TV | Ja | Wintergarten | Ja |
| Fahrradraum | Ja | Terrasse | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
| Netto Kaltmiete | 1.050 € | Kaltmiete | 1.050 € |
| Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 1.370 € |
| Mietpreis pro qm | 11,66 € | Währung | € |
| Kaution | 3.150 € | Stellplatzmiete | 75 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Frau Petra Von Vorst
Rellinghauser Straße 165
45128 Essen
Telefon 0201-506594-04 E-Mail vonvorst@huesch-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)201 50 65 94-03