| externe Objnr | BO-VV-332 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 44892 |
| Ort | Bochum |
| Land | Deutschland |
| Flur | 10 |
| Flurstück | 979 |
| Gemarkung | Langendreer |
| Etage | 1 und 2 |
| Wohnfläche | 143 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Vermietbare Fläche | 143 m² |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 1 |
| Fahrradraum | Ja |
| Dachform | Flachdach |
| Bauweise | Massiv |
| Abstellraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 375.000 € |
| Hausgeld | 500 € |
| Mietpreis pro qm | 9 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.431,92 € |
| Außen-Provision | 3 % |
| Währung | € |
| Nettorendite Soll | 4 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.329 € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| Jahresmiete (Soll) | 15.943 € |
| externe Objnr | BO-VV-332 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 44892 |
| Ort | Bochum | Land | Deutschland |
| Flur | 10 | Flurstück | 979 |
| Gemarkung | Langendreer | Etage | 1 und 2 |
| Wohnfläche | 143 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² | Vermietbare Fläche | 143 m² |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 1 |
| Fahrradraum | Ja | Dachform | Flachdach |
| Bauweise | Massiv | Abstellraum | Ja |
| Balkon | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 375.000 € |
| Hausgeld | 500 € | Mietpreis pro qm | 9 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.431,92 € | Außen-Provision | 3 % |
| Währung | € | Nettorendite Soll | 4 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.329 € | Stellplatzanzahl | 2 |
| Jahresmiete (Soll) | 15.943 € |
Frau Petra Von Vorst
Rellinghauser Straße 165
45128 Essen
Telefon 0201-506594-04 E-Mail vonvorst@huesch-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)201 50 65 94-03