
| externe Objnr | MH-3353 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 45468 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 222 m² |
| Nutzfläche | 234 m² |
| Grundstücksgröße | 230 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Vermietbare Fläche | 457 m² |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 |
| Dachform | Satteldach |
| Bauweise | Massiv |
| Abstellraum | Ja |
| Balkon | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Unterkellert | Ja |
| ISDN Anschluss | Ja |
| Kaufpreis | 549.000 € |
| Kaltmiete | 3.095 € |
| Mietpreis pro qm | 6,78 € |
| Kaufpreis pro qm | 1.202,62 € |
| Außen-Provision | 4% vom Kaufpreis zzgl. MwSt. |
| Währung | € |
| Nettorendite Soll | 7 % |
| Nettorendite (Ist) | 5 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.095 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 3.095 € |
| Stellplatzanzahl | 3 |
| Jahresmiete (Ist) | 37.140 € |
| externe Objnr | MH-3353 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 45468 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 222 m² | Nutzfläche | 234 m² |
| Grundstücksgröße | 230 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Vermietbare Fläche | 457 m² |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 3 | Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 3 |
| Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
| Abstellraum | Ja | Balkon | Ja |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
| Unterkellert | Ja | ISDN Anschluss | Ja |
| Kaufpreis | 549.000 € | Kaltmiete | 3.095 € |
| Mietpreis pro qm | 6,78 € | Kaufpreis pro qm | 1.202,62 € |
| Außen-Provision | 4% vom Kaufpreis zzgl. MwSt. | Währung | € |
| Nettorendite Soll | 7 % | Nettorendite (Ist) | 5 % |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.095 € | Mieteinnahmen pro Monat | 3.095 € |
| Stellplatzanzahl | 3 | Jahresmiete (Ist) | 37.140 € |
Herr Bastian Hüsch
Rellinghauser Straße 193
45136 Essen
Telefon 0201-506594-03 E-Mail huesch@huesch-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0)201 50 65 94-03